| XSMB | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| XS Thần tài | Vũng Tàu | |
| Điện toán 123 |
Xo so hom nay - Kết quả Xổ số hôm nay - KQXS hom nay
Xổ số Miền Bắc hôm nay
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 30/03/2026 (Hà Nội)
| 1YR 2YR 5YR 9YR 11YR 12YR 18YR 20YR | |
| ĐB | 64464 |
| 1 | 41265 |
| 2 | 35323 13001 |
| 3 | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| 4 | 3503 4562 6592 8933 |
| 5 | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| 6 | 476 413 928 |
| 7 | 20 34 07 62 |
Xem XSMB 29/03/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,7 | 4,2 | 0 |
| 1 | 1,9,3 | 0,6,1,3,6 | 1 |
| 2 | 3,7,8,8,0 | 7,6,9,6 | 2 |
| 3 | 1,3,8,4 | 2,0,3,1 | 3 |
| 4 | 6,0 | 6,3 | 4 |
| 5 | - | 6 | 5 |
| 6 | 4,5,1,2,1,2 | 4,7 | 6 |
| 7 | 2,7,6 | 2,7,0 | 7 |
| 8 | - | 2,3,2 | 8 |
| 9 | 2 | 1 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Thống kê Xổ số hôm nay
Xổ số Miền Nam hôm nay
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 30/03/2026
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 82 | 85 |
| 7 | 678 | 848 | 767 |
| 6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| 5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| 4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| 3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| 2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| 1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
Xem XSMN 29/03/2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,4,7 | 2,2,1,1,9 | - |
| 1 | - | 2,9 | 1,0 |
| 2 | 5,4,1,4 | - | 2,9 |
| 3 | 3 | 1,8,8,0 | - |
| 4 | 3,0,4 | 8,7 | 7 |
| 5 | 9 | 6 | 3,8,6 |
| 6 | 8,5 | - | 7,6,1 |
| 7 | 7,8,4 | - | 2 |
| 8 | 1 | 2,6 | 5,2,8 |
| 9 | - | 2,1 | 7,8,2 |
Xổ số Miền Trung hôm nay
XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 30/03/2026
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 78 | 64 |
| 7 | 144 | 648 |
| 6 | 8406 0703 5346 | 0892 6083 8090 |
| 5 | 2724 | 9337 |
| 4 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| 3 | 31127 62221 | 90054 82506 |
| 2 | 67441 | 11387 |
| 1 | 75993 | 42335 |
| ĐB | 717636 | 773338 |
Xem XSMT 29/03/2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,3 | 4,3,6 |
| 1 | - | 2 |
| 2 | 4,7,1 | - |
| 3 | 5,1,6 | 7,5,8 |
| 4 | 4,6,3,1 | 8,9 |
| 5 | - | 8,4 |
| 6 | 9,1 | 4,1 |
| 7 | 8,1 | 5 |
| 8 | - | 3,7 |
| 9 | 2,3 | 2,0 |
Xổ số Power 6/55
XS Power XS Power Thứ Ba Power 31-03-2026
Jackpot 1 Power 6/55
56.950.796.550 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4.404.774.650 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #01326
** ** ** ** ** ** **
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 56.950.796.550 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.404.774.650 |
| Giải nhất | O O O O O | 0 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 0 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 0 | 50.000 |
Xổ số MAX 4D
XS Max 4D MAX 4D Thứ Ba / MAX 4D 31/03/2026
| G.1 | ... |
|---|---|
| G.2 | ... ... |
| G.3 | ... ... ... |
| KK1 | ... |
| KK2 | ... |
| Ký Hiệu bộ số | |||
|---|---|---|---|
| A | ... | D | ... |
| B | ... | E | ... |
| C | ... | G | ... |