Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 0% (0) | 0 | 9.88% (80) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.01% (73) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 10% (81) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.62% (86) |
| Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 9.14% (74) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 9.88% (80) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.12% (82) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.64% (70) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.49% (85) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 12.22% (99) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay SXMB
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 11.6% (94) |
| Đuôi 1 | 3.33% (1) | 1 | 12.22% (99) |
| Đuôi 2 | 13.33% (4) | 2 | 10.49% (85) |
| Đuôi 3 | 3.33% (1) | 3 | 8.64% (70) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 10% (81) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 9.14% (74) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.77% (71) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 10% (81) |
| Đuôi 8 | 20% (6) | 8 | 10.62% (86) |
| Đuôi 9 | 20% (6) | 9 | 8.52% (69) |
Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.