| XSMB | Cà Mau | Huế |
| XS Thần tài | Đồng Tháp | Phú Yên |
| Điện toán 123 | TPHCM |
Xo so hom qua - Kết quả Xổ số hôm qua - KQXS hom qua
Xổ số Miền Bắc hôm qua
XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB 25/10/2026 (Thái Bình)
| 1KF 2KF 4KF 10KF 11KF 12KF | |
| ĐB | 30328 |
| 1 | 16643 |
| 2 | 06745 79482 |
| 3 | 00981 90959 09681 71865 84063 92739 |
| 4 | 3022 4825 7901 2729 |
| 5 | 3353 3776 2498 3324 9116 0964 |
| 6 | 221 602 786 |
| 7 | 52 94 82 67 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2 | - | 0 |
| 1 | 6 | 8,8,0,2 | 1 |
| 2 | 8,2,5,9,4,1 | 8,2,0,5,8 | 2 |
| 3 | 9 | 4,6,5 | 3 |
| 4 | 3,5 | 2,6,9 | 4 |
| 5 | 9,3,2 | 4,6,2 | 5 |
| 6 | 5,3,4,7 | 7,1,8 | 6 |
| 7 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | 2,1,1,6,2 | 2,9 | 8 |
| 9 | 8,4 | 5,3,2 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam hôm qua
XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 25/10/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 37 | 59 |
| 7 | 847 | 222 | 631 |
| 6 | 3898 6589 9240 | 3633 1365 6146 | 7730 0641 5002 |
| 5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| 4 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 |
| 3 | 76065 79867 | 52751 93988 | 38067 66306 |
| 2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| 1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 3,1 | 2,8,6 |
| 1 | 6 | 0 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 7,3 | 1,0,7,2,7,1,8,2 |
| 4 | 5,7,0,3 | 6,0,3 | 1 |
| 5 | 6 | 5,5,1 | 9 |
| 6 | 6,5,7 | 5 | 5,7,7 |
| 7 | 0 | 9,7 | - |
| 8 | 9 | 8,8 | 9,3 |
| 9 | 8,6,9,7,8 | 0 | - |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Xổ số Miền Trung hôm qua
XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 25/10/2026
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 81 | 69 |
| 7 | 220 | 201 | 426 |
| 6 | 4726 9031 8646 | 1077 6200 1300 | 7013 8752 1877 |
| 5 | 5103 | 6236 | 1148 |
| 4 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 |
| 3 | 25452 18774 | 05172 67915 | 80233 82965 |
| 2 | 41438 | 59851 | 56281 |
| 1 | 53316 | 09435 | 67213 |
| ĐB | 558864 | 414830 | 570708 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 1,0,0,0 | 8,8 |
| 1 | 3,3,6 | 7,5 | 3,3 |
| 2 | 0,6 | - | 6 |
| 3 | 1,8 | 6,0,8,5,0 | 3 |
| 4 | 6 | - | 8,6 |
| 5 | 2 | 1 | 2,6 |
| 6 | 7,4 | 6 | 9,1,5 |
| 7 | 3,3,4 | 7,3,2 | 7,3 |
| 8 | - | 1,8 | 1 |
| 9 | 3,6 | - | 6,9 |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Xổ số Mega 6/45
XS Mega XS Mega Chủ Nhật XS Mega 25/10/2026
Jackpot Mega 6/45 ước tính
16.103.186.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #01580
25 22 41 13 04 40
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 16.103.186.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 30 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1303 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 19825 | 30.000 |