Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 31-03-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 64
| 53 | 3 lần |
| 27 | 2 lần |
| 60 | 2 lần |
| 47 | 2 lần |
| 34 | 2 lần |
| 10 | 2 lần |
| 15 | 2 lần |
| 62 | 1 lần |
| 35 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
| 65 | 1 lần |
| 03 | 1 lần |
| 09 | 1 lần |
| 55 | 1 lần |
| 89 | 1 lần |
| 94 | 1 lần |
| 19 | 1 lần |
| 98 | 1 lần |
| 79 | 1 lần |
| 75 | 1 lần |
| 37 | 1 lần |
| 59 | 1 lần |
| 45 | 1 lần |
| 64 | 1 lần |
| 82 | 1 lần |
| 46 | 1 lần |
| 69 | 1 lần |
| 36 | 1 lần |
| 97 | 1 lần |
| 33 | 1 lần |
| 76 | 1 lần |
| 22 | 1 lần |
| 21 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
| 81 | 1 lần |
| 04 | 1 lần |
| 13 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
| 87 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 3 lần | 4 lần | 6 lần |
| 1 | 7 lần | 2 lần | 7 lần |
| 2 | 5 lần | 3 lần | 1 lần |
| 3 | 6 lần | 6 lần | 5 lần |
| 4 | 4 lần | 5 lần | 4 lần |
| 5 | 6 lần | 7 lần | 2 lần |
| 6 | 7 lần | 4 lần | 7 lần |
| 7 | 3 lần | 9 lần | 4 lần |
| 8 | 4 lần | 1 lần | 6 lần |
| 9 | 3 lần | 7 lần | 6 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 1 (7 lần) - 6 (7 lần) - 3 (6 lần) - 5 (6 lần) - 2 (5 lần) - 4 (4 lần) - 8 (4 lần) - 0 (3 lần) - 7 (3 lần) - 9 (3 lần) |
| Đuôi | 7 (9 lần) - 5 (7 lần) - 9 (7 lần) - 3 (6 lần) - 4 (5 lần) - 0 (4 lần) - 6 (4 lần) - 2 (3 lần) - 1 (2 lần) - 8 (1 lần) |
| Tổng | 1 (7 lần) - 6 (7 lần) - 0 (6 lần) - 8 (6 lần) - 9 (6 lần) - 3 (5 lần) - 4 (4 lần) - 7 (4 lần) - 5 (2 lần) - 2 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 31/3 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 31-03-2025 | 97315 | 31-03-2019 | 13748 |
| 31-03-2024 | 36909 | 31-03-2018 | 34439 |
| 31-03-2023 | 59381 | 31-03-2017 | 57214 |
| 31-03-2022 | 12239 | 31-03-2016 | 44978 |
| 31-03-2021 | 06996 | 31-03-2015 | 04704 |
| 31-03-2020 | 98819 | 31-03-2014 | 53984 |
- Thống kê Loto gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày