Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số XS Mega trong 13 lần quay, từ ngày 01/09/2026 đến ngày 01/10/2026
| Bộ số | Chẵn | Lẻ |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 8/13 | 5/13 |
| Bộ số 2 | 4/13 | 9/13 |
| Bộ số 3 | 7/13 | 6/13 |
| Bộ số 4 | 6/13 | 7/13 |
| Bộ số 5 | 5/13 | 8/13 |
| Bộ số 6 | 8/13 | 5/13 |
| Ngày | Chẵn | Lẻ |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 27/09/2026 | 2/6 | 4/6 |
| 25/09/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 23/09/2026 | 4/6 | 2/6 |
| 20/09/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 18/09/2026 | 2/6 | 4/6 |
| 16/09/2026 | 2/6 | 4/6 |
| 13/09/2026 | 4/6 | 2/6 |
| 11/09/2026 | 4/6 | 2/6 |
| 09/09/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 06/09/2026 | 4/6 | 2/6 |
| 04/09/2026 | 2/6 | 4/6 |
| 02/09/2026 | 2/6 | 4/6 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Loto gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN