Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 1YR 2YR 5YR 9YR 11YR 12YR 18YR 20YR |
|---|
| ĐB | 64464 |
| 1 | 41265 |
| 2 | 35323 13001 |
| 3 | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| 4 | 3503 4562 6592 8933 |
| 5 | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| 6 | 476 413 928 |
| 7 | 20 34 07 62 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
|---|
| 1 | 11, 19, 13 |
|---|
| 2 | 23, 27, 28(2), 20 |
|---|
| 3 | 31, 33, 38, 34 |
|---|
| 4 | 46, 40 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 64, 65, 61(2), 62(2) |
|---|
| 7 | 72, 77, 76 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2YS 4YS 5YS 7YS 9YS 12YS 16YS 19YS |
|---|
| ĐB | 37188 |
| 1 | 60695 |
| 2 | 97205 88249 |
| 3 | 08030 17531 24964 66457 58967 53051 |
| 4 | 1573 8230 9688 5058 |
| 5 | 7370 3151 8175 1811 3534 4776 |
| 6 | 387 717 786 |
| 7 | 86 06 13 81 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 06 |
|---|
| 1 | 11, 17, 13 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 30(2), 31, 34 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 57, 51(2), 58 |
|---|
| 6 | 64, 67 |
|---|
| 7 | 73, 70, 75, 76 |
|---|
| 8 | 88(2), 87, 86(2), 81 |
|---|
| 9 | 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2YT 3YT 6YT 9YT 11YT 12YT 13YT 17YT |
|---|
| ĐB | 96422 |
| 1 | 19843 |
| 2 | 50838 44534 |
| 3 | 29883 54840 33497 94988 98142 42209 |
| 4 | 1804 3611 2755 0569 |
| 5 | 7194 9927 2925 1164 2143 4991 |
| 6 | 188 358 385 |
| 7 | 09 61 76 18 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09(2), 04 |
|---|
| 1 | 11, 18 |
|---|
| 2 | 22, 27, 25 |
|---|
| 3 | 38, 34 |
|---|
| 4 | 43(2), 40, 42 |
|---|
| 5 | 55, 58 |
|---|
| 6 | 69, 64, 61 |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 83, 88(2), 85 |
|---|
| 9 | 97, 94, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2YU 3YU 5YU 8YU 9YU 10YU 12YU 17YU |
|---|
| ĐB | 61332 |
| 1 | 00833 |
| 2 | 06749 90784 |
| 3 | 33991 15957 12620 79296 77418 49338 |
| 4 | 2776 9180 8286 8265 |
| 5 | 7005 5021 9525 3674 5538 5814 |
| 6 | 938 124 130 |
| 7 | 16 10 04 65 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 04 |
|---|
| 1 | 18, 14, 16, 10 |
|---|
| 2 | 20, 21, 25, 24 |
|---|
| 3 | 32, 33, 38(3), 30 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 57 |
|---|
| 6 | 65(2) |
|---|
| 7 | 76, 74 |
|---|
| 8 | 84, 80, 86 |
|---|
| 9 | 91, 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2YV 4YV 8YV 9YV 11YV 12YV 14YV 15YV |
|---|
| ĐB | 44693 |
| 1 | 60794 |
| 2 | 14552 17487 |
| 3 | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| 4 | 2166 9428 5602 2636 |
| 5 | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| 6 | 551 696 336 |
| 7 | 11 95 82 49 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02(2) |
|---|
| 1 | 14, 18, 10, 11 |
|---|
| 2 | 28, 27 |
|---|
| 3 | 36(2) |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 52, 51 |
|---|
| 6 | 62, 66 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 87(2), 85, 82(2) |
|---|
| 9 | 93, 94, 92, 99, 96, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 6YX 7YX 9YX 10YX 11YX 13YX 14YX 16YX |
|---|
| ĐB | 53988 |
| 1 | 71466 |
| 2 | 22728 42861 |
| 3 | 90932 68244 46533 34712 50682 63621 |
| 4 | 8233 8490 9513 9360 |
| 5 | 6007 9020 8451 1887 0568 0356 |
| 6 | 811 195 876 |
| 7 | 24 74 00 95 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 00 |
|---|
| 1 | 12, 13, 11 |
|---|
| 2 | 28, 21, 20, 24 |
|---|
| 3 | 32, 33(2) |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 51, 56 |
|---|
| 6 | 66, 61, 60, 68 |
|---|
| 7 | 76, 74 |
|---|
| 8 | 88, 82, 87 |
|---|
| 9 | 90, 95(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 5YZ 6YZ 9YZ 10YZ 14YZ 17YZ 18YZ 19YZ |
|---|
| ĐB | 03829 |
| 1 | 39331 |
| 2 | 28736 20562 |
| 3 | 38181 15270 27945 79080 62309 88699 |
| 4 | 9163 8720 8923 0991 |
| 5 | 0202 1721 0424 8973 4490 1213 |
| 6 | 364 509 375 |
| 7 | 07 96 47 40 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09(2), 02, 07 |
|---|
| 1 | 13 |
|---|
| 2 | 29, 20, 23, 21, 24 |
|---|
| 3 | 31, 36 |
|---|
| 4 | 45, 47, 40 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 62, 63, 64 |
|---|
| 7 | 70, 73, 75 |
|---|
| 8 | 81, 80 |
|---|
| 9 | 99, 91, 90, 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2XA 3XA 4XA 6XA 12XA 13XA 17XA 19XA |
|---|
| ĐB | 77514 |
| 1 | 24090 |
| 2 | 50525 97318 |
| 3 | 47731 60452 40281 09169 89329 77930 |
| 4 | 9754 8292 9859 1069 |
| 5 | 9514 8857 0009 2277 2631 8725 |
| 6 | 916 952 302 |
| 7 | 89 44 29 28 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 02 |
|---|
| 1 | 14(2), 18, 16 |
|---|
| 2 | 25(2), 29(2), 28 |
|---|
| 3 | 31(2), 30 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 52(2), 54, 59, 57 |
|---|
| 6 | 69(2) |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 81, 89 |
|---|
| 9 | 90, 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1XB 5XB 6XB 8XB 12XB 13XB 14XB 16XB |
|---|
| ĐB | 58646 |
| 1 | 56121 |
| 2 | 38604 79618 |
| 3 | 39390 29082 23973 57243 36911 81249 |
| 4 | 6597 3406 5752 7016 |
| 5 | 9261 8191 4162 9138 1933 9913 |
| 6 | 065 454 913 |
| 7 | 80 11 24 39 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 06 |
|---|
| 1 | 18, 11(2), 16, 13(2) |
|---|
| 2 | 21, 24 |
|---|
| 3 | 38, 33, 39 |
|---|
| 4 | 46, 43, 49 |
|---|
| 5 | 52, 54 |
|---|
| 6 | 61, 62, 65 |
|---|
| 7 | 73 |
|---|
| 8 | 82, 80 |
|---|
| 9 | 90, 97, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1XC 3XC 9XC 10XC 12XC 14XC 19XC 20XC |
|---|
| ĐB | 88594 |
| 1 | 19952 |
| 2 | 27619 72234 |
| 3 | 60611 75467 63729 94907 97040 24194 |
| 4 | 7514 2499 5992 4648 |
| 5 | 4116 7168 4360 2697 5970 4728 |
| 6 | 888 151 984 |
| 7 | 92 26 43 05 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 05 |
|---|
| 1 | 19, 11, 14, 16 |
|---|
| 2 | 29, 28, 26 |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | 40, 48, 43 |
|---|
| 5 | 52, 51 |
|---|
| 6 | 67, 68, 60 |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 88, 84 |
|---|
| 9 | 94(2), 99, 92(2), 97 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 88 | về 2 lần |
| 14 | về 1 lần |
| 22 | về 1 lần |
| 29 | về 1 lần |
| 32 | về 1 lần |
| 46 | về 1 lần |
| 64 | về 1 lần |
| 93 | về 1 lần |
| 94 | về 1 lần |
| 00 | về 0 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 2 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 2 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 2 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 13 | về 3 lần |
| 18 | về 3 lần |
| 28 | về 3 lần |
| 49 | về 3 lần |
| 62 | về 3 lần |
| 65 | về 3 lần |
| 94 | về 3 lần |
| 14 | về 2 lần |
| 21 | về 2 lần |
| 27 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 7 lần |
| Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 8 lần |
| Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 8 lần |
| Đầu 3: 13 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 14 lần |
| Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 10 lần | Tổng 4: 9 lần |
| Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 7 lần |
| Đầu 6: 12 lần | Đuôi 6: 9 lần | Tổng 6: 6 lần |
| Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 7 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 4 lần |
| Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 10 lần |