Bảng kết quả XSMB 20 ngày
|
|---|
| Mã | 3FT 5FT 6FT 9FT 10FT 15FT |
|---|
| ĐB | 44542 |
| 1 | 70943 |
| 2 | 20944 30062 |
| 3 | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 |
| 4 | 3422 1237 4540 1955 |
| 5 | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 |
| 6 | 261 232 249 |
| 7 | 15 64 32 10 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 16, 15, 10 |
|---|
| 2 | 20, 22(2) |
|---|
| 3 | 37, 32(2) |
|---|
| 4 | 42, 43, 44, 40(2), 49 |
|---|
| 5 | 53, 55, 50 |
|---|
| 6 | 62, 67(2), 61, 64 |
|---|
| 7 | 70, 72, 77 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2FS 6FS 7FS 8FS 11FS 14FS |
|---|
| ĐB | 05521 |
| 1 | 69764 |
| 2 | 11984 25698 |
| 3 | 24697 76719 65670 08302 47610 85931 |
| 4 | 9017 8080 3768 3944 |
| 5 | 6796 9705 8662 2052 6112 5873 |
| 6 | 874 177 239 |
| 7 | 63 93 51 68 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 05 |
|---|
| 1 | 19, 10, 17, 12 |
|---|
| 2 | 21 |
|---|
| 3 | 31, 39 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 52, 51 |
|---|
| 6 | 64, 68(2), 62, 63 |
|---|
| 7 | 70, 73, 74, 77 |
|---|
| 8 | 84, 80 |
|---|
| 9 | 98, 97, 96, 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3FR 5FR 7FR 11FR 13FR 15FR |
|---|
| ĐB | 35644 |
| 1 | 44080 |
| 2 | 78984 50748 |
| 3 | 89513 30669 56530 96863 99520 17862 |
| 4 | 4957 1095 3729 9646 |
| 5 | 5516 8263 4726 6107 8216 8450 |
| 6 | 878 021 893 |
| 7 | 77 34 70 20 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07 |
|---|
| 1 | 13, 16(2) |
|---|
| 2 | 20(2), 29, 26, 21 |
|---|
| 3 | 30, 34 |
|---|
| 4 | 44, 48, 46 |
|---|
| 5 | 57, 50 |
|---|
| 6 | 69, 63(2), 62 |
|---|
| 7 | 78, 77, 70 |
|---|
| 8 | 80, 84 |
|---|
| 9 | 95, 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1FQ 4FQ 8FQ 10FQ 11FQ 13FQ |
|---|
| ĐB | 83772 |
| 1 | 68785 |
| 2 | 50518 27452 |
| 3 | 57053 92810 56241 65128 33811 42264 |
| 4 | 4753 1152 6777 3507 |
| 5 | 9460 2913 3232 2999 3670 5129 |
| 6 | 939 751 594 |
| 7 | 66 21 34 78 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07 |
|---|
| 1 | 18, 10, 11, 13 |
|---|
| 2 | 28, 29, 21 |
|---|
| 3 | 32, 39, 34 |
|---|
| 4 | 41 |
|---|
| 5 | 52(2), 53(2), 51 |
|---|
| 6 | 64, 60, 66 |
|---|
| 7 | 72, 77, 70, 78 |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 99, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2FP 4FP 6FP 7FP 13FP 15FP |
|---|
| ĐB | 90737 |
| 1 | 47583 |
| 2 | 66848 95981 |
| 3 | 03388 79896 29152 37403 42594 60941 |
| 4 | 4367 6661 0677 1601 |
| 5 | 2043 8544 4656 2693 6519 4208 |
| 6 | 702 472 676 |
| 7 | 62 43 34 01 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 01(2), 08, 02 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 37, 34 |
|---|
| 4 | 48, 41, 43(2), 44 |
|---|
| 5 | 52, 56 |
|---|
| 6 | 67, 61, 62 |
|---|
| 7 | 77, 72, 76 |
|---|
| 8 | 83, 81, 88 |
|---|
| 9 | 96, 94, 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1FN 3FN 6FN 8FN 10FN 12FN 13FN 19FN |
|---|
| ĐB | 06168 |
| 1 | 75320 |
| 2 | 96350 26504 |
| 3 | 66680 85313 84851 41377 41376 79595 |
| 4 | 9059 1017 6138 2522 |
| 5 | 9509 6847 0446 8749 2170 1699 |
| 6 | 250 356 120 |
| 7 | 96 59 82 07 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 09, 07 |
|---|
| 1 | 13, 17 |
|---|
| 2 | 20(2), 22 |
|---|
| 3 | 38 |
|---|
| 4 | 47, 46, 49 |
|---|
| 5 | 50(2), 51, 59(2), 56 |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | 77, 76, 70 |
|---|
| 8 | 80, 82 |
|---|
| 9 | 95, 99, 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 4FM 5FM 7FM 8FM 11FM 12FM 14FM 20FM |
|---|
| ĐB | 82645 |
| 1 | 76199 |
| 2 | 38417 43370 |
| 3 | 71224 57662 91737 55918 33648 41452 |
| 4 | 2895 3322 1638 3018 |
| 5 | 3643 3131 9679 0817 1334 5394 |
| 6 | 299 481 173 |
| 7 | 03 86 61 71 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03 |
|---|
| 1 | 17(2), 18(2) |
|---|
| 2 | 24, 22 |
|---|
| 3 | 37, 38, 31, 34 |
|---|
| 4 | 45, 48, 43 |
|---|
| 5 | 52 |
|---|
| 6 | 62, 61 |
|---|
| 7 | 70, 79, 73, 71 |
|---|
| 8 | 81, 86 |
|---|
| 9 | 99(2), 95, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1FL 2FL 9FL 10FL 14FL 15FL |
|---|
| ĐB | 85361 |
| 1 | 87270 |
| 2 | 99607 26879 |
| 3 | 34655 15876 67702 14066 83648 26091 |
| 4 | 7383 0321 9687 4561 |
| 5 | 5438 4932 7003 8735 7654 0198 |
| 6 | 611 665 226 |
| 7 | 23 68 96 69 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 02, 03 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 21, 26, 23 |
|---|
| 3 | 38, 32, 35 |
|---|
| 4 | 48 |
|---|
| 5 | 55, 54 |
|---|
| 6 | 61(2), 66, 65, 68, 69 |
|---|
| 7 | 70, 79, 76 |
|---|
| 8 | 83, 87 |
|---|
| 9 | 91, 98, 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2FK 5FK 6FK 10FK 11FK 15FK |
|---|
| ĐB | 85080 |
| 1 | 76371 |
| 2 | 43081 89795 |
| 3 | 66749 80518 74933 65733 35107 16236 |
| 4 | 4843 8746 1633 8603 |
| 5 | 5132 4515 0792 5817 4994 9649 |
| 6 | 020 762 633 |
| 7 | 91 09 45 84 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 03, 09 |
|---|
| 1 | 18, 15, 17 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 33(4), 36, 32 |
|---|
| 4 | 49(2), 43, 46, 45 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 71 |
|---|
| 8 | 80, 81, 84 |
|---|
| 9 | 95, 92, 94, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2FH 4FH 7FH 9FH 14FH 15FH |
|---|
| ĐB | 36917 |
| 1 | 00086 |
| 2 | 94528 27073 |
| 3 | 94676 56001 09335 01616 84823 29693 |
| 4 | 6212 2964 6551 4238 |
| 5 | 1293 3918 3924 8864 9817 0964 |
| 6 | 023 967 517 |
| 7 | 19 85 40 71 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 17(3), 16, 12, 18, 19 |
|---|
| 2 | 28, 23(2), 24 |
|---|
| 3 | 35, 38 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | 64(3), 67 |
|---|
| 7 | 73, 76, 71 |
|---|
| 8 | 86, 85 |
|---|
| 9 | 93(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 3FG 4FG 5FG 11FG 13FG 15FG |
|---|
| ĐB | 37938 |
| 1 | 50326 |
| 2 | 58725 40510 |
| 3 | 34998 08650 51242 57358 05024 69040 |
| 4 | 1884 1637 6903 0914 |
| 5 | 6704 4409 1155 0708 3638 6751 |
| 6 | 031 040 082 |
| 7 | 68 87 38 99 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 04, 09, 08 |
|---|
| 1 | 10, 14 |
|---|
| 2 | 26, 25, 24 |
|---|
| 3 | 38(3), 37, 31 |
|---|
| 4 | 42, 40(2) |
|---|
| 5 | 50, 58, 55, 51 |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 84, 82, 87 |
|---|
| 9 | 98, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2FE 4FE 5FE 6FE 8FE 13FE |
|---|
| ĐB | 60213 |
| 1 | 80300 |
| 2 | 60683 51132 |
| 3 | 89384 11622 10383 09349 00136 47894 |
| 4 | 7740 7568 2767 8365 |
| 5 | 0570 5252 4790 7707 6494 9516 |
| 6 | 354 649 773 |
| 7 | 26 09 06 64 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 07, 09, 06 |
|---|
| 1 | 13, 16 |
|---|
| 2 | 22, 26 |
|---|
| 3 | 32, 36 |
|---|
| 4 | 49(2), 40 |
|---|
| 5 | 52, 54 |
|---|
| 6 | 68, 67, 65, 64 |
|---|
| 7 | 70, 73 |
|---|
| 8 | 83(2), 84 |
|---|
| 9 | 94(2), 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 14F 5FD 6FD 7FD 10FD 12FD |
|---|
| ĐB | 94533 |
| 1 | 87299 |
| 2 | 40109 41819 |
| 3 | 92539 09590 56888 77064 24438 47960 |
| 4 | 8080 0634 7554 4394 |
| 5 | 0730 5132 2761 7268 9875 7853 |
| 6 | 440 427 521 |
| 7 | 95 35 99 67 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 27, 21 |
|---|
| 3 | 33, 39, 38, 34, 30, 32, 35 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 54, 53 |
|---|
| 6 | 64, 60, 61, 68, 67 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 88, 80 |
|---|
| 9 | 99(2), 90, 94, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1FC 5FC 7FC 8FC 10FC 11FC |
|---|
| ĐB | 07523 |
| 1 | 03402 |
| 2 | 71264 70743 |
| 3 | 23922 98532 50759 33811 64437 25606 |
| 4 | 4096 2934 0699 0661 |
| 5 | 5404 1432 4959 9897 3794 2391 |
| 6 | 468 074 622 |
| 7 | 88 34 47 00 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 06, 04, 00 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 23, 22(2) |
|---|
| 3 | 32(2), 37, 34(2) |
|---|
| 4 | 43, 47 |
|---|
| 5 | 59(2) |
|---|
| 6 | 64, 61, 68 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 96, 99, 97, 94, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3FB 9FB 10FB 11FB 13FB 14FB |
|---|
| ĐB | 13643 |
| 1 | 09217 |
| 2 | 23962 46930 |
| 3 | 07981 14318 66351 73807 06781 90948 |
| 4 | 5077 4420 4911 6688 |
| 5 | 9070 9942 5633 9635 9813 1369 |
| 6 | 189 011 072 |
| 7 | 19 11 73 54 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07 |
|---|
| 1 | 17, 18, 11(3), 13, 19 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 30, 33, 35 |
|---|
| 4 | 43, 48, 42 |
|---|
| 5 | 51, 54 |
|---|
| 6 | 62, 69 |
|---|
| 7 | 77, 70, 72, 73 |
|---|
| 8 | 81(2), 88, 89 |
|---|
| 9 | - |
|---|
|
|---|
| Mã | 4FA 8FA 11FA 12FA 14FA 15FA |
|---|
| ĐB | 29183 |
| 1 | 55349 |
| 2 | 37265 21266 |
| 3 | 40833 36729 67077 56251 97269 23553 |
| 4 | 6985 4935 9042 1686 |
| 5 | 7962 4616 0776 8699 4334 2074 |
| 6 | 873 082 954 |
| 7 | 51 04 92 13 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 16, 13 |
|---|
| 2 | 29 |
|---|
| 3 | 33, 35, 34 |
|---|
| 4 | 49, 42 |
|---|
| 5 | 51(2), 53, 54 |
|---|
| 6 | 65, 66, 69, 62 |
|---|
| 7 | 77, 76, 74, 73 |
|---|
| 8 | 83, 85, 86, 82 |
|---|
| 9 | 99, 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2EZ 4EZ 7EZ 10EZ 12EZ 13EZ |
|---|
| ĐB | 01939 |
| 1 | 77200 |
| 2 | 76612 06154 |
| 3 | 63160 75617 41941 01983 19790 87235 |
| 4 | 8355 3614 7074 8014 |
| 5 | 1827 1645 0126 8400 4048 2770 |
| 6 | 544 687 080 |
| 7 | 89 61 76 71 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00(2) |
|---|
| 1 | 12, 17, 14(2) |
|---|
| 2 | 27, 26 |
|---|
| 3 | 39, 35 |
|---|
| 4 | 41, 45, 48, 44 |
|---|
| 5 | 54, 55 |
|---|
| 6 | 60, 61 |
|---|
| 7 | 74, 70, 76, 71 |
|---|
| 8 | 83, 87, 80, 89 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2EY 4EY 6EY 7EY 9EY 11EY |
|---|
| ĐB | 14696 |
| 1 | 34229 |
| 2 | 82514 90636 |
| 3 | 33329 76533 80510 16133 15073 15006 |
| 4 | 9256 9622 3649 2715 |
| 5 | 2300 6408 5948 4631 6950 2621 |
| 6 | 964 938 433 |
| 7 | 73 89 52 54 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 00, 08 |
|---|
| 1 | 14, 10, 15 |
|---|
| 2 | 29(2), 22, 21 |
|---|
| 3 | 36, 33(3), 31, 38 |
|---|
| 4 | 49, 48 |
|---|
| 5 | 56, 50, 52, 54 |
|---|
| 6 | 64 |
|---|
| 7 | 73(2) |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2EX 5EX 10EX 12EX 13EX 14EX |
|---|
| ĐB | 80278 |
| 1 | 97028 |
| 2 | 57724 00834 |
| 3 | 71946 84077 83718 45800 97287 77363 |
| 4 | 6233 3434 5381 6127 |
| 5 | 4027 2547 1283 5647 6635 0761 |
| 6 | 790 558 928 |
| 7 | 33 66 52 04 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 04 |
|---|
| 1 | 18 |
|---|
| 2 | 28(2), 24, 27(2) |
|---|
| 3 | 34(2), 33(2), 35 |
|---|
| 4 | 46, 47(2) |
|---|
| 5 | 58, 52 |
|---|
| 6 | 63, 61, 66 |
|---|
| 7 | 78, 77 |
|---|
| 8 | 87, 81, 83 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3EV 4EV 8EV 9EV 10EV 13EV |
|---|
| ĐB | 80018 |
| 1 | 29580 |
| 2 | 53595 57908 |
| 3 | 41944 45738 71720 81217 65909 66106 |
| 4 | 6940 4034 0405 1035 |
| 5 | 4236 6562 7088 9520 1472 2629 |
| 6 | 240 470 855 |
| 7 | 43 54 69 64 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 09, 06, 05 |
|---|
| 1 | 18, 17 |
|---|
| 2 | 20(2), 29 |
|---|
| 3 | 38, 34, 35, 36 |
|---|
| 4 | 44, 40(2), 43 |
|---|
| 5 | 55, 54 |
|---|
| 6 | 62, 69, 64 |
|---|
| 7 | 72, 70 |
|---|
| 8 | 80, 88 |
|---|
| 9 | 95 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 20 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 20 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 13 | về 1 lần |
| 17 | về 1 lần |
| 18 | về 1 lần |
| 21 | về 1 lần |
| 23 | về 1 lần |
| 33 | về 1 lần |
| 37 | về 1 lần |
| 38 | về 1 lần |
| 39 | về 1 lần |
| 42 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 1 lần |
| Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 2 lần |
| Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 2 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 3 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 2 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 3 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 20 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 64 | về 5 lần |
| 54 | về 4 lần |
| 61 | về 4 lần |
| 70 | về 4 lần |
| 71 | về 4 lần |
| 73 | về 4 lần |
| 80 | về 4 lần |
| 94 | về 4 lần |
| 99 | về 4 lần |
| 00 | về 3 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 16 lần | Đuôi 0: 21 lần | Tổng 0: 22 lần |
| Đầu 1: 14 lần | Đuôi 1: 19 lần | Tổng 1: 13 lần |
| Đầu 2: 17 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 12 lần |
| Đầu 3: 16 lần | Đuôi 3: 21 lần | Tổng 3: 15 lần |
| Đầu 4: 16 lần | Đuôi 4: 22 lần | Tổng 4: 15 lần |
| Đầu 5: 12 lần | Đuôi 5: 10 lần | Tổng 5: 11 lần |
| Đầu 6: 20 lần | Đuôi 6: 14 lần | Tổng 6: 12 lần |
| Đầu 7: 19 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 19 lần |
| Đầu 8: 13 lần | Đuôi 8: 17 lần | Tổng 8: 27 lần |
| Đầu 9: 17 lần | Đuôi 9: 16 lần | Tổng 9: 14 lần |