Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 29/05/2026 đến ngày 29/06/2026
| Bộ số | 31/05 | 03/06 | 05/06 | 07/06 | 10/06 | 12/06 | 14/06 | 17/06 | 19/06 | 21/06 | 24/06 | 26/06 | 28/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | ||||||||||||
| 02 | 1 | ||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 04 | |||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | |||||||||||
| 06 | 1 | 1 | |||||||||||
| 07 | 1 | ||||||||||||
| 08 | 1 | ||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | 1 | ||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 20 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | |||||||||||
| 22 | 1 | 1 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | |||||||||||
| 27 | 1 | 1 | |||||||||||
| 28 | 1 | ||||||||||||
| 29 | 1 | ||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 31 | 1 | ||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 33 | 1 | 1 | |||||||||||
| 34 | 1 | 1 | |||||||||||
| 35 | 1 | 1 | |||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 37 | 1 | ||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 39 | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 42 | 1 | ||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Loto gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN