Thống kê XS miền Bắc Thứ Hai ngày 09/11/2026 - Xem nhanh KQ xổ số miền Bắc hôm nay. Dữ liệu được công khai, minh bạch trên các phương tiện truyền thông; kỳ quay diễn ra lúc 18h15 tối nay.
![]() |
| Thống kê XSMB Thứ Hai ngày 09/11/2026 |
► Kết quả miền Bắc ngày 09/11/2026 do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thủ đô thực hiện, hay còn gọi là xổ số Hà Nội, XSHN, xổ số Thủ đô. Thông tin sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác tại:
>> Trực tiếp KQ XSMB <<<
Sau đây, mời bạn đọc theo dõi phần thống kê số liệu về XS miền Bắc Thứ Hai, ngày 09/11:
1. Xem lại bảng kết quả miền Bắc hôm qua, Chủ Nhật ngày 08/11/2026:
Trước hết, bạn đọc hãy xem lại bảng kết quả miền Bắc hôm qua để cập nhật đầy đủ thông tin XSMB Chủ Nhật ngày 08/11/2026. Các số liệu chi tiết giúp bạn thuận tiện theo dõi và nắm bắt kết quả.
![]() |
| Bảng kết quả XSMB ngày 08/11/2026 |
2. Phân tích dữ liệu KQ XSMB Thứ Hai ngày 09/11/2026:
- Thống kê tần suất KQ XSMB trong 30 ngày gần đây:Giải ĐB Số lần Số Số lần Giải 7 Số lần 14 2 lượt 34 16 lượt 53 5 lượt 59 2 lượt 53 16 lượt 86 4 lượt 63 2 lượt 17 14 lượt 49 4 lượt 46 2 lượt 75 14 lượt 41 4 lượt 53 1 lượt 16 13 lượt 16 4 lượt 56 1 lượt 24 13 lượt 06 4 lượt 57 1 lượt 04 13 lượt 94 3 lượt 01 1 lượt 14 13 lượt 92 3 lượt 02 1 lượt 06 12 lượt 91 3 lượt 09 1 lượt 52 12 lượt 82 3 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần Giải 7 Số lần 17 1 lượt 15 1 lần 98 1 lượt 18 1 lượt 80 1 lần 95 1 lượt 21 1 lượt 29 3 lần 93 1 lượt 26 1 lượt 36 3 lần 90 1 lượt 28 1 lượt 54 3 lần 87 1 lượt 29 1 lượt 60 4 lần 84 1 lượt 32 1 lượt 65 4 lần 83 1 lượt 38 1 lượt 68 4 lần 79 1 lượt 42 1 lượt 38 4 lần 76 1 lượt 01 1 lượt 20 4 lần 73 1 lượt
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 34 | 16 lượt | 24 | 13 lượt |
| 53 | 16 lượt | 04 | 13 lượt |
| 17 | 14 lượt | 14 | 13 lượt |
| 75 | 14 lượt | 06 | 12 lượt |
| 16 | 13 lượt | 52 | 12 lượt |
- Thống kê lâu chưa xuất hiện của KQ XSMB:Số Chưa về Gần nhất Cực đại 80 27 lần 12/10/2026 40 lần 15 17 lần 22/10/2026 27 lần 21 13 lần 26/10/2026 28 lần 66 12 lần 27/10/2026 29 lần 39 11 lần 28/10/2026 38 lần 58 11 lần 28/10/2026 35 lần 61 11 lần 28/10/2026 23 lần 68 11 lần 28/10/2026 20 lần 18 10 lần 29/10/2026 30 lần 27 10 lần 29/10/2026 27 lần Số Chưa về Gần nhất Cực đại 58 - 85 10 lần 29/10/2026 20 lần 24 - 42 4 lần 04/11/2026 17 lần 02 - 20 3 lần 05/11/2026 11 lần 03 - 30 3 lần 05/11/2026 15 lần 18 - 81 3 lần 05/11/2026 18 lần 49 - 94 3 lần 05/11/2026 13 lần 67 - 76 3 lần 05/11/2026 13 lần 13 - 31 2 lần 06/11/2026 13 lần 19 - 91 2 lần 06/11/2026 14 lần 25 - 52 2 lần 06/11/2026 21 lần
| Cặp số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 53 - 63 | 9 ngày | 10/10/2026, 11/10/2026, 14/10/2026, 21/10/2026, 23/10/2026, 25/10/2026, 30/10/2026, 05/11/2026, 07/11/2026 |
| 04 - 53 | 7 ngày | 10/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 18/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 07/11/2026 |
| 06 - 24 | 7 ngày | 11/10/2026, 12/10/2026, 20/10/2026, 27/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 06 - 37 | 7 ngày | 12/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 53 - 67 | 7 ngày | 10/10/2026, 11/10/2026, 15/10/2026, 18/10/2026, 23/10/2026, 25/10/2026, 05/11/2026 |
| 53 - 81 | 7 ngày | 11/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 25/10/2026, 30/10/2026, 02/11/2026, 05/11/2026 |
| 04 - 44 | 6 ngày | 10/10/2026, 18/10/2026, 19/10/2026, 26/10/2026, 31/10/2026, 08/11/2026 |
| 04 - 71 | 6 ngày | 10/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 19/10/2026, 30/10/2026, 07/11/2026 |
| 06 - 81 | 6 ngày | 11/10/2026, 12/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 14 - 53 | 6 ngày | 11/10/2026, 18/10/2026, 23/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 07/11/2026 |
| Bộ 3 số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 04 - 53 - 71 | 5 ngày | 10/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 30/10/2026, 07/11/2026 |
| 06 - 24 - 37 | 5 ngày | 12/10/2026, 20/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 06 - 24 - 81 | 5 ngày | 11/10/2026, 12/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 06 - 37 - 81 | 5 ngày | 12/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 16 - 53 - 63 | 5 ngày | 14/10/2026, 23/10/2026, 25/10/2026, 05/11/2026, 07/11/2026 |
| 45 - 59 - 96 | 5 ngày | 14/10/2026, 16/10/2026, 21/10/2026, 29/10/2026, 08/11/2026 |
| 53 - 63 - 67 | 5 ngày | 10/10/2026, 11/10/2026, 23/10/2026, 25/10/2026, 05/11/2026 |
| 53 - 63 - 71 | 5 ngày | 10/10/2026, 14/10/2026, 30/10/2026, 05/11/2026, 07/11/2026 |
| 53 - 63 - 94 | 5 ngày | 10/10/2026, 21/10/2026, 25/10/2026, 30/10/2026, 05/11/2026 |
| 00 - 11 - 14 | 4 ngày | 23/10/2026, 24/10/2026, 03/11/2026, 07/11/2026 |
Ngoài các số liệu trên, bạn đọc tham khảo thêm:
- Thống kê GĐB theo Tổng chi tiết và chính xác
- Thống kê GĐB ngày mai
- Xem sổ kết quả xổ số ba miền đầy đủ nhất
- Thống kê GĐB miền Bắc
*** Các số liệu được tổng hợp từ kết quả xổ số kiến thiết truyền thống, công khai và minh bạch trên các phương tiện thông tin truyền thông. Kết quả được cập nhật trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thủ đô.
*** Xs24h không cung cấp nội dung gợi ý kết quả. Mọi hành vi mạo danh trang web để đưa ra thông tin liên quan đều không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi.
=> Xem thêm tổng hợp XSMN Thứ Hai, KQ xổ số miền Nam ngày 09/11/2026 tại đây:



