| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 04 | 80 |
| 7 | 412 | 847 |
| 6 | 5351 1560 4074 | 2329 1942 8380 |
| 5 | 0260 | 0962 |
| 4 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| 3 | 80514 80333 | 72830 41721 |
| 2 | 05319 | 34106 |
| 1 | 17913 | 24327 |
| ĐB | 705900 | 524115 |
Xem XSMT 12/4/2026
Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 2
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,0 | 5,6 |
| 1 | 2,4,9,3 | 5 |
| 2 | 2 | 9,1,7 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 7,2 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 0,0,6,9,4 | 2 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 2,5 | 0,0,9,8,1 |
| 9 | - | 0 |
XSMT Theo ngày
- XSMT hôm nay
- XSMT 12/4/2026
- XSMT 11/4/2026
- XSMT 10/4/2026
- XSMT 9/4/2026
- XSMT 8/4/2026
- XSMT 7/4/2026
- XSMT 6/4/2026
- XSMT 5/4/2026
- XSMT 4/4/2026
Kết quả XSMT
- Kết quả XSMT 30 ngày
- Kết quả xổ số hôm nay
- Trực tiếp XSMT